Activiti 数据库表结构 ACT_ID_USER
用户信息表( act_id_user )
字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 主键 | 为空 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | 主键ID | |
REV_ | 乐观锁 | int | √ | 乐观锁Version | |
FIRST_ | 姓 | nvarchar(255) | √ | ||
LAST_ | 名 | nvarchar(255) | √ | ||
EMAIL_ | EMAIL_ | nvarchar(255) | √ | ||
PWD_ | 密码 | nvarchar(255) | √ | ||
PICTURE_ID_ | 图片ID | nvarchar(64) | √ |
activiti 数据库表结构