Activiti 数据库表结构 ACT_RU_EXECUTION
运行时流程执行实例表( act_ru_execution )
字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 主键 | 为空 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | ID_ | |
REV_ | 乐观锁 | int | √ | 乐观锁 | |
PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | nvarchar(64) | 流程实例ID | ||
BUSINESS_KEY_ | 业务主键ID | nvarchar(255) | √ | 业务主键ID | |
PARENT_ID_ | 父节点实例ID | nvarchar(64) | √ | 父节点实例ID | |
PROC_DEF_ID_ | 流程定义ID | nvarchar(64) | √ | 流程定义ID | |
SUPER_EXEC_ | SUPER_EXEC_ | nvarchar(64) | √ | SUPER_EXEC_ | |
ACT_ID_ | 节点实例ID | nvarchar(255) | √ | 节点实例ID即ACT_HI_ACTINST中ID | |
IS_ACTIVE_ | 是否存活 | tinyint | √ | 是否存活 | |
IS_CONCURRENT_ | 是否并行 | tinyint | √ | 是否为并行(true/false) | |
IS_SCOPE_ | IS_SCOPE_ | tinyint | √ | IS_SCOPE_ | |
IS_EVENT_SCOPE_ | IS_EVENT_SCOPE_ | tinyint | √ | IS_EVENT_SCOPE_ | |
SUSPENSION_STATE_ | 是否挂起 | tinyint | √ | 挂起状态 1激活 2挂起 | |
CACHED_ENT_STATE_ | int | √ |
activiti 数据库表结构